.
Olympiáda z českého jazyka Dne 7. 12. se konala olympiáda z českého jazyka, které se v hojném počtu účastnili žáci osmých a devátých tříd. Skládala se ze dvou částí: testu a slohové práce. Téma slohové práce bylo Moje vzlety a pády. V soutěži se nejlépe umístili žáci: Anna Pavličová (1. místo), Štěpán Fulín (2. místo) a Bára Kučerová (3. místo). První dva postupují do okresního kola, které se uskuteční 1. února v Benešově. Anna Pavličová, Štěpán Fulín, Bára Kučerová Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v okresním kole. J. Čalounová Olympiáda v českém jazyce Výsledky| Jméno | Třída | Body -jazyk (max. 23 bodů) | Body-sloh (max. 10 bodů) | Body-celkem (max. 33 bodů) | Konečné pořadí |
| Pavličová Anna | 9. B | 19 | 9 | 28 | 1. Postup do okresního kola |
| Fulín Štěpán | 9. A | 17 | 8 | 25 | 2. Postup do okresního kola |
| Kučerová Bára | 9. A | 13 | 9 | 22 | 3. |
| Kutišová Kateřina | 9. A | 11 | 9 | 20 | 4. – 5. |
| Repetný Jan | 9. B | 13 | 7 | 20 | 4. – 5. |
| Kytýrová Monika | 9. B | 10 | 5 | 15 | 6. – 8. |
| Pohan Ondřej | 8. B | 9 | 6 | 15 | 6. – 8. |
| Trýbl Jan | 9. A | 7 | 8 | 15 | 6. – 8. |
| Hauserová Sabina | 8. A | 8 | 6 | 14 | 9. – 10. |
| Šmejkalová Michaela | 8. B | 8 | 6 | 14 | 9. – 10. |
| Kofroňová Monika | 8. B | 8 | 5 | 13 | 11. – 13. |
| Mrázek Daniel | 9. B | 6 | 7 | 13 | 11. – 13. |
| Šteflíková Kateřina | 8. B | 5 | 8 | 13 | 11. – 13. |
| Blažejovská Dorka | 9. A | 4 | 8 | 12 | 14. |
| Nádvorník Adam | 8. B | 9 | nepsal | 9 | 15. |
| Dvorský Vojtěch | 8. A | 8 | nepsal | 8 | 16. |

