.
Oblastní kolo atletické všestrannosti ve Voticích 2019. V úterý 4. června pořádala ZŠ a MŠ Votice oblastní kolo „Atletické všestrannosti 1. až 5. tříd“. Soutěže se na městském stadionu zúčastnilo šest desetičlenných družstev z pěti základních škol. Závodilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 50 metrů. Dosažené výkony se přepočetly na body a jejich součet určil konečné pořadí družstev (viz tabulka). Vítězství získalo družstvo ZŠ Votice „A“. Druhé místo obsadil druhý votický výběr a odměny za třetí místo si odvezly děti ze ZŠ Sedlec-Prčice. Všem závodníkům gratulujeme k pěkným výkonům a přejeme mnoho radosti z atletiky i jiných sportů.| POŘADÍ | DRUŽSTVO | BODOVÝ SOUČET |
| 1. | ZŠ VOTICE A | 1087 |
| 2. | ZŠ VOTICE B | 1017 |
| 3. | ZŠ SEDLEC-PRČICE | 964 |
| 4. | ZŠ MILIČÍN | 885 |
| 5. | ZŠ JANKOV | 784 |
| 6. | ZŠ VRCHOTOVY JANOVICE | 704 |

