.
V pondělí 13. června pořádala ZŠ Votice oblastní kolo „Atletické všestrannosti 1. až 5. tříd“. Soutěže se zúčastnilo osm desetičlenných družstev z pěti škol. Závodilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 50 metrů. Dosažené výkony se přepočetly na body a jejich součet určil konečné pořadí. Vítězství získalo družstvo ZŠ Votice „A“. Druhé a třetí místo obsadila družstva ZŠ Sedlec-Prčice (viz tabulka).
Všem závodníkům gratulujeme k pěkným výkonům a přejeme mnoho radosti z atletiky i jiných sportů. Velké poděkování patří votické firmě Mokate za věnování cen pro účastníky závodu.| POŘADÍ | DRUŽSTVO | BODOVÝ SOUČET |
| 1. | ZŠ VOTICE A | 995 |
| 2. | ZŠ SEDLEC-PRČICE A | 981 |
| 3. | ZŠ SEDLEC-PRČICE B | 882 |
| 4. | ZŠ VOTICE B | 820 |
| 5. | ZŠ MILIČÍN | 779 |
| 6. | ZŠ VRCHOTOVY JANOVICE | 778 |
| 7. | ZŠ a MŠ JANKOV A | 747 |
| 8. | ZŠ a MŠ JANKOV B | 639 |

